Bank Holidays in FY 2024-25: As new Financial Year 2024-25 starts from April 1, here’s a look at the bank holidays of the new financial year till December 2024. This will help you plan your bank visits in coming months.
The list of holidays include Republic Day on January 26th, Independence Day on August 15th, and Gandhi Jayanti on October 2nd. Nationwide, people joyously celebrate religious and festival holidays like Diwali, Christmas, Eid, and others. Always verify updates through official channels.
Following is a list of month-wise bank holidays in India
April Bank Holiday List 2024
| Date | Day | Holiday |
| 1 April | Monday | Annual Closing of Bank Accounts |
| 5 April | Friday | Babu Jagjivan Ram’s Birthday |
| 8 April | Monday | Id-ul-Fitr/Ugadi |
| 9 April | Tuesday | Chaitra Sukladi/Gudi Padwa/Ugadi/Cheti Chand |
| 13 April | Saturday | Second Saturday |
| 14 April | Sunday | Tamil New Year |
| 21 April | Sunday | Mahavir Jayanti |
| 27 April | Saturday | Fourth Saturday |
May Bank Holiday List 2024
| Date | Day | Holiday |
| 7 May | Tuesday | Birthday of Guru Rabindranath Tagore |
| 11 May | Saturday | Second Saturday |
| 23 May | Thursday | Budha Purnima |
| 25 May | Saturday | Fourth Saturday |
June Bank Holiday List 2024
| 8 June | Saturday | Second Saturday |
| 10 June | Monday | Martyrdom Day of Sri Guru Arjun Dev ji |
| 15 June | Saturday | YMA Day |
| 16 June | Sunday | Id-ul-Zuha (Bakrid) |
| 22 June | Saturday | Fourth Saturday |
July Bank Holiday List 2024
| Date | Day | Holiday |
| 8 July | Monday | Rath Yatra |
| 13 July | Saturday | Second Saturday |
| 17 July | Wednesday | Muharram |
| 27 July | Saturday | Fourth Saturday |
August Bank Holiday List 2024
| Date | Day | Holiday |
| 10 August | Saturday | Second Saturday |
| 15 August | Thursday | Independence Day |
| 19 August | Monday | Raksha Bandhan |
| 24 August | Saturday | Fourth Saturday |
| 26 August | Monday | Janmashtami (Vaishnva) |
September Bank Holiday List 2024
| Date | Day | Holiday |
| 5 September | Thursday | Tithi of Srimanta Sankardeva |
| 7 September | Saturday | Vinayagar Chaturthi |
| 14 September | Saturday | Second Saturday |
| 15 September | Sunday | Thiruvonam |
| 16 September | Monday | Milad-un-Nabi or Id-e-Milad (Birthday of Prophet Mohammad) |
| 28 September | Saturday | Fourth Saturday |
October Bank Holiday List 2024
| Date | Day | Holiday |
| 1 October | Tuesday | Half-Yearly Closing of Bank Accounts |
| 2 October | Wednesday | Mahatma Gandhi’s Birthday |
| 11 October | Friday | Ayudha Puja / Saraswathi Puja |
| 12 October | Saturday | Second Saturday / Vijayadashami |
| 26 October | Saturday | Fourth Saturday |
| 31 October | Thursday | Diwali (Deepavali) |
November Bank Holiday List 2024
| 1 November | Friday | Laxmi Puja, Kannada Rajyotsava |
| 2 November | Saturday | Govardhan Puja |
| 7 November | Thursday | Chhath Puja |
| 9 November | Saturday | Second Saturday |
| 15 November | Friday | Guru Nanak’s Birthday |
| 18 November | Monday | Kanakadasa Jayanthi |
| 23 November | Saturday | Fourth Saturday |
December Bank Holiday List 2024
| Date | Day | Holiday |
| 3 December | Saturday | Feast of St. Francis Xavier |
| 14 December | Saturday | Second Saturday |
| 25 December | Wednesday | Christmas Day |
| 28 December | Saturday | Fourth Saturday |
| 31 December | Tuesday | New Year’s Eve |
In India, the Reserve Bank of India (RBI) designates banking holidays, spanning national, state, and observance days. While physical banking halts on bank holidays, digital platforms remain operational. Knowing the Bank Holidays in FY 2024-25 list will help you in making plans for your many financial goals or bank visits.